O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022, trazendo informações relevantes sobre a população de Sergipe. Neste artigo, apresentaremos os dados atualizados e as variações populacionais nos 75 municípios sergipanos, fornecendo uma visão abrangente do panorama demográfico do estado.
Sergipe: Crescimento Populacional e Posição no Nordeste
Com base nos resultados do Censo, constatou-se que Sergipe apresentou uma taxa de crescimento populacional de 6,8% em relação ao último Censo Demográfico realizado em 2010. Atualmente, o estado conta com mais de 2,2 milhões de habitantes, consolidando-se como detentor da sexta menor população do país e a menor localizada na região Nordeste.
População e Variações nos Municípios Sergipanos
A tabela a seguir apresenta a população atualizada e as variações nos 75 municípios sergipanos, de acordo com os dados do Censo Demográfico 2022:
| Município | População | Variação em relação ao Censo 2010 |
|---|---|---|
| Aracaju | 602.757 | Aumento de 5,53% |
| Nossa Senhora do Socorro | 192.330 | Aumento de 19,59% |
| Itabaiana | 103.439 | Aumento de 18,94% |
| Lagarto | 101.579 | Aumento de 7,08% |
| São Cristóvão | 95.612 | Aumento de 21,24% |
| Estância | 65.078 | Aumento de 1,04% |
| Tobias Barreto | 50.905 | Aumento de 5,96% |
| Simão Dias | 42.578 | Aumento de 10,36% |
| Barra dos Coqueiros | 41.511 | Aumento de 66,2% |
| Nossa Senhora da Glória | 41.202 | Aumento de 26,79% |
| Itabaianinha | 40.678 | Aumento de 4,54% |
| Itaporanga d’Ajuda | 34.411 | Aumento de 13,12% |
| Poço Redondo | 33.439 | Aumento de 8,26% |
| Capela | 31.645 | Aumento de 2,87% |
| Canindé de São Francisco | 26.834 | Aumento de 8,84% |
| Propriá | 26.618 | Queda de -6,64% |
| Porto da Folha | 26.576 | Queda de -2,1% |
| Nossa Senhora das Dores | 24.996 | Aumento de 1,69% |
| Boquim | 24.638 | Queda de -3,51% |
| Laranjeiras | 23.975 | Queda de -10,88% |
| Umbaúba | 23.917 | Aumento de 6,61% |
| Poço Verde | 21.917 | Queda de -0,86% |
| Salgado | 20.279 | Aumento de 4,72% |
| Aquidabã | 20.131 | Aumento de 0,37% |
| Carira | 19.939 | Queda de -1,29% |
| Riachão do Dantas | 18.313 | Queda de -5,53% |
| Campo do Brito | 18.149 | Aumento de 8,36% |
| Areia Branca | 18.081 | Aumento de 7,26% |
| Cristinápolis | 17.100 | Aumento de 6,3% |
| Ribeirópolis | 17.033 | Queda de -0,82% |
| Indiaroba | 16.549 | Aumento de 4,54% |
| Neópolis | 16.426 | Queda de -11,24% |
| Japaratuba | 16.209 | Queda de -3,88% |
| Maruim | 15.719 | Queda de -3,82% |
| Frei Paulo | 14.530 | Aumento de 4,73% |
| Monte Alegre de Sergipe | 14.336 | Aumento de 6,87% |
| Carmópolis | 13.853 | Aumento de 2,59% |
| Santa Luzia do Itanhy | 13.616 | Aumento de 4,99% |
| Santa Luzia do Itanhy | 13.407 | Aumento de 1,29% |
| Pacatuba | 12.502 | Queda de -4,6% |
| Tomar do Geru | 12.012 | Queda de -9,6% |
| Malhador | 11.533 | Aumento de 3,56% |
| Gararu | 11.096 | Queda de -2,71% |
| Santo Amaro das Brotas | 11.092 | Queda de -2,79% |
| Moita Bonita | 11.050 | Aumento de 0,45% |
| São Domingos | 10.327 | Aumento de 0,55% |
| Arauá | 10.318 | Queda de -5,15% |
| Rosário do Catete | 9.295 | Aumento de -0,8% |
| Nossa Senhora Aparecida | 9.232 | Aumento de -8,51% |
| Ilha das Flores | 8.321 | Queda de -0,32% |
| Riachuelo | 8.311 | Queda de -11,16% |
| Pirambu | 7.913 | Queda de -5,45% |
| Brejo Grande | 7.841 | Aumento de 1,28% |
| Siriri | 7.834 | Queda de -2,12% |
| Muribeca | 7.822 | Aumento de 6,51% |
| Pedrinhas | 7.396 | Queda de -16,27% |
| Santana do São Francisco | 7.346 | Aumento de 4,38% |
| Macambira | 6.838 | Aumento de 6,83% |
| Nossa Senhora de Lourdes | 6.268 | Aumento de 0,48% |
| Feira Nova | 7.975 | Aumento de 12,23% |
| Graccho Cardoso | 5.834 | Aumento de 3,35% |
| Pinhão | 5.677 | Queda de -4,96% |
| Cedro de São João | 5.391 | Queda de -4,3% |
| Itabi | 4.745 | Queda de -4,57% |
| Divina Pastora | 4.340 | Aumento de 0,32% |
| Santa Rosa de Lima | 3.937 | Aumento de 5,01% |
| Cumbe | 3.824 | Aumento de 0,29% |
| Canhoba | 3.791 | Queda de -4,17% |
| Malhada dos bois | 3.579 | Aumento de 3,56% |
| São Miguel do Aleixo | 3.434 | Queda de -7,14% |
| Telha | 3.274 | Aumento de 10,72% |
| São Francisco | 3.243 | N/D |
| General Maynard | 3.037 | Aumento de 3,69% |
| Pedra Mole | 2.778 | Queda de -6,59% |
| Amparo do São Francisco | 2.170 | Queda de -4,62% |
Essa tabela fornece um panorama completo da população atual e das variações nos municípios de Sergipe, de acordo com os dados do Censo Demográfico 2022. É importante ressaltar que esses números podem sofrer ajustes e atualizações à medida que mais informações forem sendo analisadas.
Reprodução autorizada mediante a divulgação da Fonte:https://imprensa24h.com.br

