A Prefeitura de Aracaju divulgou, nesta quinta-feira (14), o aguardado calendário de pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para o ano de 2023. Com um reajuste de 5%, a capital sergipana conta com 250 mil imóveis contribuintes que devem ficar atentos às novas datas e vantagens oferecidas.
A principal novidade deste ano é a concessão de desconto de 7,5% para quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 15 de janeiro.
Confira o caléndario:
Calendário do IPTU de Aracaju
| Parcela | Vencimento |
| Única | 15 de janeiro de 2024 |
| 1ª parcela | 5 de fevereiro de 2024 |
| 2ª parcela | 5 de março de 2024 |
| 3ª parcela | 5 de abril de 2024 |
| 4ª parcela | 6 de maio de 2024 |
| 5ª parcela | 5 de junho de 2024 |
| 6ª parcela | 5 de julho de 2024 |
| 7ª parcela | 5 de agosto de 2024 |
| 8ª parcela | 5 de setembro de 2024 |
| 9ª parcela | 7 de outubro de 2024 |
| 10ª parcela | 5 de novembro de 2024 |

