Assistência farmacêutica em Sergipe no combate à dengue: O estado de Sergipe recebe uma importante injeção de recursos na luta contra a dengue, com o anúncio do Ministério da Saúde de um investimento de R$ 3,6 milhões destinados ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf). Essa iniciativa visa fortalecer o sistema de saúde local, garantindo o acesso a medicamentos essenciais para o tratamento da dengue e outras doenças que afetam a população sergipana, principalmente na Atenção Primária à Saúde.
Esses recursos, calculados com base em dados populacionais, serão utilizados para financiar a aquisição de medicamentos e insumos listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), contribuindo para suprir as necessidades da população em termos de assistência farmacêutica. O repasse será realizado em parcela única e está previsto para ocorrer nos próximos dias.
O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, Carlos Gadelha, ressalta a importância desse incremento financeiro, destacando que houve um aumento significativo no investimento na atenção básica, com recursos retroativos ao ano anterior, totalizando um acréscimo de 26%.
O anúncio desse reforço na assistência farmacêutica ocorreu durante uma atualização à imprensa sobre o cenário epidemiológico da dengue no Brasil, evidenciando o compromisso do Ministério da Saúde em combater emergências sanitárias como a dengue. Além desse investimento, o Ministério disponibilizou mais de R$ 79 milhões para os estados e municípios enfrentarem essas situações de crise.
Confira os municípios sergipanos que serão beneficiados por esse incentivo:
ESTADO | MUNICÍPIO | TOTAL INCREMENTO | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
SE | Amparo de São Francisco | R$ 3.798,00 | R$ 3.798,00 | |
SE | Aquidabã | R$ 38.813,00 | R$ 38.813,00 | |
SE | Aracaju | R$ 919.818,00 | R$ 919.818,00 | |
SE | Arauá | R$ 21.676,00 | R$ 21.676,00 | |
SE | Areia Branca | R$ 33.376,00 | R$ 33.376,00 | |
SE | Barra dos Coqueiros | R$ 48.651,00 | R$ 48.651,00 | |
SE | Boquim | R$ 42.906,00 | R$ 42.906,00 | |
SE | Brejo Grande | R$ 14.956,00 | R$ 14.956,00 | |
SE | Campo do Brito | R$ 28.974,00 | R$ 28.974,00 | |
SE | Canhoba | R$ 7.214,00 | R$ 7.214,00 | |
SE | Canindé de São Francisco | R$ 53.820,00 | R$ 53.820,00 | |
SE | Capela | R$ 54.741,00 | R$ 54.741,00 | |
SE | Carira | R$ 39.748,00 | R$ 39.748,00 | |
SE | Carmópolis | R$ 26.614,00 | R$ 26.614,00 | |
SE | Cedro de São João | R$ 9.435,00 | R$ 9.435,00 | |
SE | Cristinápolis | R$ 32.173,00 | R$ 32.173,00 | |
SE | Cumbe | R$ 6.379,00 | R$ 6.379,00 | |
SE | Divina Pastora | R$ 8.221,00 | R$ 8.221,00 | |
SE | Estância | R$ 110.694,00 | R$ 110.694,00 | |
SE | Feira Nova | R$ 10.051,00 | R$ 10.051,00 | |
SE | Frei Paulo | R$ 27.758,00 | R$ 27.758,00 | |
SE | Gararu | R$ 20.887,00 | R$ 20.887,00 | |
SE | General Maynard | R$ 5.354,00 | R$ 5.354,00 | |
SE | Graccho Cardoso | R$ 10.472,00 | R$ 10.472,00 | |
SE | Ilha das Flores | R$ 15.336,00 | R$ 15.336,00 | |
SE | Indiaroba | R$ 32.323,00 | R$ 32.323,00 | |
SE | Itabaiana | R$ 152.683,00 | R$ 152.683,00 | |
SE | Itabaianinha | R$ 75.470,00 | R$ 75.470,00 | |
SE | Itabi | R$ 7.845,00 | R$ 7.845,00 | |
SE | Itaporanga d’Ajuda | R$ 61.841,00 | R$ 61.841,00 | |
SE | Japaratuba | R$ 29.989,00 | R$ 29.989,00 | |
SE | Japoatã | R$ 24.181,00 | R$ 24.181,00 | |
SE | Lagarto | R$ 167.053,00 | R$ 167.053,00 | |
SE | Laranjeiras | R$ 47.722,00 | R$ 47.722,00 | |
SE | Macambira | R$ 12.454,00 | R$ 12.454,00 | |
SE | Malhada dos Bois | R$ 6.628,00 | R$ 6.628,00 | |
SE | Malhador | R$ 22.712,00 | R$ 22.712,00 | |
SE | Maruim | R$ 27.541,00 | R$ 27.541,00 | |
SE | Moita Bonita | R$ 20.403,00 | R$ 20.403,00 | |
SE | Monte Alegre de Sergipe | R$ 27.056,00 | R$ 27.056,00 | |
SE | Muribeca | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | |
SE | Neópolis | R$ 33.694,00 | R$ 33.694,00 | |
SE | Nossa Senhora Aparecida | R$ 15.833,00 | R$ 15.833,00 | |
SE | Nossa Senhora da Glória | R$ 66.463,00 | R$ 66.463,00 | |
SE | Nossa Senhora das Dores | R$ 42.606,00 | R$ 42.606,00 | |
SE | Nossa Senhora de Lourdes | R$ 11.669,00 | R$ 11.669,00 | |
SE | Nossa Senhora do Socorro | R$ 293.805,00 | R$ 293.805,00 | |
SE | Pacatuba | R$ 25.970,00 | R$ 25.970,00 | |
SE | Pedra Mole | R$ 5.870,00 | R$ 5.870,00 | |
SE | Pedrinhas | R$ 17.284,00 | R$ 17.284,00 | |
SE | Pinhão | R$ 11.837,00 | R$ 11.837,00 | |
SE | Pirambu | R$ 14.848,00 | R$ 14.848,00 | |
SE | Poço Redondo | R$ 62.595,00 | R$ 62.595,00 | |
SE | Poço Verde | R$ 42.710,00 | R$ 42.710,00 | |
SE | Porto da Folha | R$ 51.473,00 | R$ 51.473,00 | |
SE | Propriá | R$ 47.402,00 | R$ 47.402,00 | |
SE | Riachão do Dantas | R$ 35.649,00 | R$ 35.649,00 | |
SE | Riachuelo | R$ 16.341,00 | R$ 16.341,00 | |
SE | Ribeirópolis | R$ 29.843,00 | R$ 29.843,00 | |
SE | Rosário do Catete | R$ 17.368,00 | R$ 17.368,00 | |
SE | Salgado | R$ 31.997,00 | R$ 31.997,00 | |
SE | Santa Luzia do Itanhy | R$ 25.263,00 | R$ 25.263,00 | |
SE | Santa Rosa de Lima | R$ 7.043,00 | R$ 7.043,00 | |
SE | Santana do São Francisco | R$ 14.004,00 | R$ 14.004,00 | |
SE | Santo Amaro das Brotas | R$ 19.363,00 | R$ 19.363,00 | |
SE | São Cristóvão | R$ 144.115,00 | R$ 144.115,00 | |
SE | São Domingos | R$ 20.047,00 | R$ 20.047,00 | |
SE | São Francisco | R$ 6.703,00 | R$ 6.703,00 | |
SE | São Miguel do Aleixo | R$ 7.074,00 | R$ 7.074,00 | |
SE | Simão Dias | R$ 64.774,00 | R$ 64.774,00 | |
SE | Siriri | R$ 14.229,00 | R$ 14.229,00 | |
SE | Telha | R$ 5.163,00 | R$ 5.163,00 | |
SE | Tobias Barreto | R$ 93.944,00 | R$ 93.944,00 | |
SE | Tomar do Geru | R$ 24.365,00 | R$ 24.365,00 | |
SE | Umbaúba | R$ 45.529,00 | R$ 45.529,00 | |
TOTAL SERGIPE: R$ 3.686.839,00 |
A reprodução do conteúdo é permitida mediante a divulgação integral do URL https://imprensa24h.com.br/como fonte. Não são permitidas abreviações ou variações. O não cumprimento desta diretriz poderá resultar em processos legais conforme previsto pela lei.