Cenário eleitoral na Assembleia Legislativa de Alagoas
O pleito de 2026 em Alagoas mobiliza mais de 2,4 milhões de eleitores, que irão às urnas para definir a composição da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas (Aleal). Ao todo, 144 nomes disputam as 27 cadeiras disponíveis no parlamento estadual. A definição do número de vagas segue o critério constitucional que vincula o tamanho da bancada estadual à representação do estado na Câmara dos Deputados.
Como Alagoas possui nove representantes no Congresso Nacional, a regra estabelece o triplo desse valor para o legislativo estadual, totalizando as 27 vagas em disputa. O processo eleitoral utiliza o sistema proporcional, onde o quociente eleitoral é o fator determinante para a distribuição das cadeiras entre os partidos e federações. Esse cálculo é realizado dividindo o total de votos válidos pelo número de assentos disponíveis.
Dinâmica de votação e o sistema proporcional
No sistema proporcional, o voto do eleitor é computado para a legenda ou federação, além de ser direcionado ao candidato escolhido. Caso o cidadão opte por votar apenas no número do partido, esse voto também contribui para o quociente da sigla. É fundamental que o partido ou federação atinja o quociente eleitoral mínimo para garantir o direito a uma das vagas na Assembleia.
O primeiro turno das eleições está agendado para o dia 4 de outubro. Caso haja necessidade de segundo turno para os cargos de governador ou presidente, a votação ocorrerá no dia 25 de outubro. A transparência e o acompanhamento desses dados são cruciais para que o eleitor compreenda o peso de sua escolha na formação da nova legislatura estadual.
Lista de candidatos e situação na Justiça Eleitoral
Abaixo, apresentamos os nomes que buscam uma vaga na Aleal, conforme os registros oficiais. É importante notar que a situação de “Inapto” indica que o candidato possui pendências ou restrições junto à Justiça Eleitoral no momento da consulta, enquanto “Concorrendo” sinaliza que o registro está regular para o pleito.
| Nome na urna | Partido/Federação | Situação | Número |
|---|---|---|---|
| A Blogueira do Povo | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Inapto | 77000 |
| Ailta Rodrigues | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo | 45987 |
| Airton da Vigilância | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo | 45333 |
| Aldo Rosa | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo | 45777 |
| Alex Nsc | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo | 45444 |
| Alexandre Ayres | MDB | Concorrendo | 15151 |
| Aline Rodrigues | MDB | Concorrendo | 15234 |
| Alycia da Bancada Negra | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA | Concorrendo | 13300 |
| André Silva | MDB | Concorrendo | 15444 |
| Angela Garrote | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo | 11111 |
| Antonio Albuquerque | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo | 44000 |
| Aparecida | DC | Concorrendo | 27000 |
| Bárbara Braga | MDB | Concorrendo | 15082 |
| Beth Noronha | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA | Concorrendo | 43333 |
| Beto Jordão | PL | Concorrendo | 22007 |
| Breno Albuquerque | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA | Concorrendo | 13777 |
| Brivaldo Marques | PL | Concorrendo | 22000 |
| Cabo Bebeto | PL | Concorrendo | 22222 |
| Camille Costa | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Inapto | 77333 |
| Cantor Israel Santos | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo | 77233 |
| Cantor Zé Luis | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo | 25333 |
| Ceci de Atalaia | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo | 11123 |
| Cecília Rocha | MDB | Concorrendo | 15155 |
| César Felizardo | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo | 45999 |
| Cibele Moura | MDB | Concorrendo | 15000 |
| Cícero Cavalcante | MDB | Concorrendo | 15555 |
| Cidinha da Transformação | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Inapto | 45400 |
| Cleo Costa | PL | Concorrendo | 22400 |
| Comendador da Causa Animal | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Inapto | 45900 |
| Coronel Danielli | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Inapto | 45045 |
| Coronel Fragoso | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo | 45321 |
| Coronel Rocha Lima | PL | Concorrendo | 22190 |
| Coronel Xavier | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo | 11001 |
| Cris de Madrí | MDB | Concorrendo | 15015 |
| Daniel Calisto | UP | Concorrendo | 80123 |
| Danilo da Midia | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Inapto | 25321 |
| David do Emprego | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo | 44555 |
| Debora da Saúde | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo | 45022 |
| Delan | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo | 25678 |
| Delegado Leonam | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo | 44444 |
| Dr Ronaldo Luz | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Concorrendo | 45147 |
| Dr. França Brito | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Inapto | 25123 |
| Dra Adriana Stanys | PL | Concorrendo | 22345 |
| Dra Marize Carneiro | PL | Concorrendo | 22200 |
| Dra. Kassynara | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA | Concorrendo | 11333 |
| Dudu Ronalsa | MDB | Concorrendo | 15333 |
| Edboy | DC | Concorrendo | 27333 |
| Edlene Ferreira | DC | Concorrendo | 27444 |
| Elida Miranda | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA | Concorrendo | 13500 |
| Enfermeira Debora | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Inapto | 25888 |
| Enfermeira Fabrícia Ferreira | MDB | Concorrendo | 15321 |
| Enfermeira Hulda Alves | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA | Concorrendo | 65123 |
| Erick Brito | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo | 25225 |
| Everaldo Raposo | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo | 77567 |
| Fabio Gago | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Inapto | 45200 |
| Fábio Guedes | MDB | Concorrendo | 15131 |
| Fátima Canuto | MDB | Concorrendo | 15500 |
| Fernandinho Enfermeiro | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA | Concorrendo | 77123 |
Para mais detalhes sobre o cenário político e as movimentações eleitorais, acompanhe as atualizações no Imprensa 24h.
Perguntas frequentes
Como é definido o número de deputados estaduais?
O número é baseado na representação do estado na Câmara dos Deputados. Em Alagoas, com nove deputados federais, a Assembleia Legislativa possui 27 vagas.
O que significa o status de inapto na lista?
Significa que o candidato possui pendências documentais ou restrições judiciais que impedem, momentaneamente, a regularidade de sua candidatura.
A reprodução do conteúdo é permitida mediante a divulgação integral do URL https://imprensa24h.com.br/ como fonte. Não são permitidas abreviações ou variações. O não cumprimento desta diretriz poderá resultar em processos legais conforme previsto pela lei.
O Portal Imprensa 24h: Sua Fonte Essencial para Notícias de Aracaju e Sergipe
Descubra as últimas notícias de Sergipe e Aracaju hoje, com atualizações em tempo real sobre notícias policiais e eventos locais. Esteja sempre um passo à frente com notícias de Sergipe atualizadas regularmente, incluindo detalhes sobre eventos recentes e desenvolvimentos em Aracaju. Explore notícias sobre informações policiais em Aracaju hoje.
Instagram – https://www.instagram.com/imprensa24h.com.br/
Facebook – https://www.facebook.com/imprensa24h
Twitter – https://twitter.com/imprensa24h

